Bronnen en actualiteit
Waar komen de cijfers vandaan? En hoe actueel zijn ze?
Elk cijfer op Open Schatkist komt uit een openbare bron. Bij elk cijfer staat die bron, met de vindplaats en of het om een realisatie, raming, begroting, voorstel of eigen berekening gaat. Hieronder staat per bron hoe we hem bijhouden en wanneer we hem het laatst controleerden.
Automatisch
| Bron | Uitgever | Hoe vaak | Laatst gecontroleerd | Status | Volgende update |
|---|---|---|---|---|---|
| CBS | jaarlijks (rond juli) | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 2 juli 2026 | Actueel | juli 2027 | |
| CBS | maandelijks | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 25 september 2026 | Actueel | — | |
| CBS | elk kwartaal | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 23 september 2026 | Actueel | 24 december 2026 | |
| CBS | jaarlijks (rond juli) | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 2 juli 2026 | Actueel | juli 2027 | |
Bevolking op 1 januari (85496NED) CC BY 4.0 | CBS | jaarlijks | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 21 augustus 2026 | Actueel | — |
| CBS | maandelijks | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 13 oktober 2026 | Actueel | — | |
| CBS | maandelijks | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 12 februari 2026 | Actueel | — | |
| CBS | jaarlijks | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 14 juli 2026 | Actueel | januari 2027 (nieuwe gemeentelijke indeling) | |
| CBS | jaarlijks (februari) | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 5 februari 2026 | Actueel | februari 2027 | |
| CBS | elk kwartaal | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 23 september 2026 | Actueel | 24 december 2026 | |
| CBS | jaarlijks | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 3 februari 2026 | Actueel | — | |
| CBS | dagelijks | 26 okt 2026, 07:30 bron gewijzigd 22 oktober 2026 | Actueel | elke werkdag | |
Wetsvoorstellen: stand van zaken Openbaar | Eerste Kamer | dagelijks | 26 okt 2026, 07:00 | Actueel | — |
| Eurostat | twee keer per jaar (april en oktober) | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — | |
| Eurostat | jaarlijks | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — | |
Staatsblad, via de SRU-zoekdienst Openbaar (wettekst) | Officiële bekendmakingen (KOOP) | dagelijks | 26 okt 2026, 07:00 | Actueel | — |
Eigen berekening op basis van de genoemde bronnen CC BY 4.0 | Open Schatkist | zodra een onderliggend cijfer verandert | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
| PDOK (Kadaster) | bij elke zoekopdracht | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Tweede Kamer | dagelijks | 26 okt 2026, 07:00 | Actueel | — |
Halfautomatisch (een mens keurt goed)
| Bron | Uitgever | Hoe vaak | Laatst gecontroleerd | Status | Volgende update |
|---|---|---|---|---|---|
Atlas van de lokale lasten 2026 en het databestand standaardhuishoudens © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | jaarlijks (voorjaar) | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | voorjaar 2027 |
| CPB | jaarlijks (augustus/september), plus het Centraal Economisch Plan in maart | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 23 oktober 2026 | Actueel | maart 2027 (CEP) | |
| Eurostat | jaarlijks | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — | |
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2025 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van BZK | jaarlijks (mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | mei 2027 (JBR 2026) |
Septembercirculaire gemeentefonds 2026, rekenmodel uitkeringsjaar 2026 (versie 23-9-2026) Openbaar (rijksoverheid.nl) | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | drie keer per jaar (mei-, september- en decembercirculaire) | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 23 september 2026 | Actueel | decembercirculaire 2026 (december 2026) |
Bijlagen bij de Miljoenennota 2027 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | jaarlijks op Prinsjesdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | Prinsjesdag 2027 |
Miljoenennota 2027 (Kamerstuk 37 020, nr. 2) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | jaarlijks op Prinsjesdag | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | 21 september 2027 (Prinsjesdag) |
| rijksfinancien.nl | bij elk begrotingsmoment | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | Voorjaarsnota 2027 | |
| rijksfinancien.nl | bij elk begrotingsmoment | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | Voorjaarsnota 2027 |
Handmatig, met vaste werkwijze
| Bron | Uitgever | Hoe vaak | Laatst gecontroleerd | Status | Volgende update |
|---|---|---|---|---|---|
Staat van de rijksverantwoording 2025 (Verantwoordingsonderzoek 2025) Openbaar (Kamerstuk) | Algemene Rekenkamer | jaarlijks (derde woensdag van mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | mei 2027 (verantwoordingsonderzoek 2026) |
| Belastingdienst | jaarlijks (januari) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | jaarlijks | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | jaarlijks (januari) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | jaarlijks (voorjaar) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | geen (historisch) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | jaarlijks (januari) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | jaarlijks (januari) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Belastingdienst | jaarlijks (januari) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| CBS | jaarlijks (najaar en februari) | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 11 februari 2026 | Actueel | — | |
COA-jaarverslagen Openbaar | COA | jaarlijks (voorjaar) | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | voorjaar 2027 |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2019 (Atlas van de lokale lasten 2019) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2019); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 27 maart 2019 | Actueel | — |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2020 (Atlas van de lokale lasten 2020) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2020); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 5 april 2020 | Actueel | — |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2021 (Atlas van de lokale lasten 2021) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2021); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 14 maart 2021 | Actueel | — |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2022 (Atlas van de lokale lasten 2022) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2022); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 4 april 2022 | Actueel | — |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2023 (Atlas van de lokale lasten 2023) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2023); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 29 maart 2023 | Actueel | — |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2024 (Atlas van de lokale lasten 2024) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2024); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 19 maart 2024 | Actueel | — |
COELO, databestand Provinciale opcenten 2025 (Atlas van de lokale lasten 2025) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2025); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 9 april 2025 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2019 (Atlas van de lokale lasten 2019) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2019); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 27 maart 2019 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2020 (Atlas van de lokale lasten 2020) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2020); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 5 april 2020 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2021 (Atlas van de lokale lasten 2021) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2021); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 14 maart 2021 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2022 (Atlas van de lokale lasten 2022) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2022); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 4 april 2022 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2023 (Atlas van de lokale lasten 2023) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2023); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 29 maart 2023 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2024 (Atlas van de lokale lasten 2024) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2024); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 19 maart 2024 | Actueel | — |
COELO, databestand Waterschapsbelastingen 2025 (Atlas van de lokale lasten 2025) © COELO; overgenomen met bronvermelding | COELO (Rijksuniversiteit Groningen) | eenmalig (jaargang 2025); errata mogelijk | 26 okt 2026, 06:00 bron gewijzigd 9 april 2025 | Actueel | — |
| Eerste Kamer | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Eerste Kamer | bij nieuws | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Gemeente Amsterdam | jaarlijks (juni) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | juni 2027 | |
| Gemeente Groningen | jaarlijks | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Gemeente Groningen | jaarlijks | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Gemeente Utrecht | jaarlijks | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Hoge Raad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Hoge Raad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van BZK | jaarlijks (mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van BZK | jaarlijks (mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van BZK | jaarlijks (mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2024 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van BZK | jaarlijks (mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Kamerbrief Stand spreiding rijkswerkgelegenheid 2026 (2026D46417) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van BZK | jaarlijks (september) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | september 2027 |
Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2027 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig (Prinsjesdag 2026) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Belastingplan 2025, memorie van toelichting (Kamerstuk 36 602, nr. 3) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig (Prinsjesdag 2024) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Belastingplan 2027: tweede nota van wijziging (Kamerstuk 37 022, nr. 22) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Belastingplan 2027: wetsvoorstel en memorie van toelichting (Kamerstuk 37 022) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig; wijzigt bij nota's van wijziging en amendementen | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — |
| Ministerie van Financiën | eenmalig (Prinsjesdag 2025) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (Kamerstuk 35 470, nr. 2) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 (Kamerstuk 36 360, nr. 2) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Financieel Jaarverslag van het Rijk 2025 (Kamerstuk 36 945, nr. 1) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | jaarlijks (Verantwoordingsdag, mei) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | mei 2027 (FJR 2026) |
Financieel Jaarverslag van het Rijk 2025 (Kamerstuk 36 945, nr. 2) Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | jaarlijks op Verantwoordingsdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | Verantwoordingsdag 2027 (jaarverslag 2026) |
| Ministerie van Financiën | jaarlijks op Prinsjesdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Ministerie van Financiën | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2027, met memorie van toelichting Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van Financiën | eenmalig; wijzigt bij nota’s van wijziging en amendementen | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2025 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van SZW | jaarlijks op Prinsjesdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2027 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van SZW | jaarlijks op Prinsjesdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | 21 september 2027 |
Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2026 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van VWS | jaarlijks op Prinsjesdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2027 Openbaar (Kamerstuk) | Ministerie van VWS | jaarlijks op Prinsjesdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | 21 september 2027 |
| Protiva B.V. | bij nieuws | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Rijksoverheid | jaarlijks (begin van het jaar) | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — | |
Belastingplan 2023 (Staatsblad 2022, 532; Kamerstuk 36 202) Openbaar (wettekst) | Staatsblad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Belastingplan 2026 (Staatsblad 2025, 444) Openbaar (wettekst) | Staatsblad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
| Staatsblad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatsblad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatsblad | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatscourant | jaarlijks (december) | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatscourant | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatscourant | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatscourant | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Staatscourant | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
Amendement-Grinwis over de accijnskorting (Kamerstuk 36 812, nr. 32) Openbaar (Kamerstuk) | Tweede Kamer | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
| Tweede Kamer | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Tweede Kamer | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Tweede Kamer | eenmalig | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| Tweede Kamer | eenmalig; wijzigt bij intrekking of een nieuw wetsvoorstel | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — | |
| rijksfinancien.nl | jaarlijks op Verantwoordingsdag | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | 19 mei 2027 | |
Wet belastingen op milieugrondslag (energiebelasting) Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke tariefwijziging, meestal per 1 januari | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — |
Wet inkomstenbelasting 2001 Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — |
Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Wet op de accijns Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke tariefwijziging, meestal per 1 januari | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — |
Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (BPM) Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Wet op de loonbelasting 1964 (versie 1 januari 2025) Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
| wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | 26 okt 2026, 06:00 | Actueel | — | |
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Wet op de omzetbelasting 1968 (btw) Openbaar (wettekst) | wetten.overheid.nl | bij elke wetswijziging, meestal per 1 januari | — | Nog niet automatisch gecontroleerd | — |
Zo werken we
- Automatisch: een computer haalt de cijfers op (bijvoorbeeld van het CBS) en controleert ze: tellen de delen op tot het totaal, en is er geen onverklaarbare sprong? Pas dan gaan ze live. Anders kijkt eerst een mens.
- Halfautomatisch: een computer ziet dat een bron veranderd is, een mens verwerkt de nieuwe cijfers en een tweede mens keurt ze goed.
- Handmatig: jaarverslagen en rapporten in pdf. Ook die worden door twee mensen gecontroleerd.
- Eigen berekening: bijvoorbeeld per inwoner of per dag. We noemen altijd de bron van de onderdelen. Per inwoner rekenen we met de bevolkingsraming van het CPB; per dag is het jaarbedrag gedeeld door 365.
- Geen oordeel in de cijfers: "duurder" en "voordeliger" beschrijven het effect voor wie betaalt. Bedragen zijn nominaal, tenzij er "na inflatie" staat.
- Oude standen blijven bewaard: een cijfer dat verandert krijgt een nieuwe versie; we overschrijven niets.
Alle informatie is samengesteld uit openbare informatie van verschillende websites. Open Schatkist is een onafhankelijk initiatief en geen website van de overheid.
Correcties
Maken we een fout, dan herstellen we die en zetten we hem hier, met wat er stond, wat het moet zijn en waarom.
Er zijn nog geen correcties.
Zie je een fout? Geef het ons door, met bron